Parcerias OSC
Relação de todas as parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil (OSC), com suas respectivas prestações de contas, liberação de recursos, quadro de pessoal, entre outras informações.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Imediata |
Última Atualização | |
Referência (Data Assinatura) | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Parcerias OSC
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumAnoInstrumento | inteiro | Número(ano) do instrumento | 4 |
NumInstrumento | string | Número do instrumento. | 4 |
DtAssinatura | data | Data de assinatura | 10 |
DescTipoInstrumento | string | Tipo do instrumento | 100 |
DesUnidade | string | Nome da unidade | 100 |
DtInicio | data | Data de início | 10 |
DtFinal | data | Data de fim | 10 |
DescObjeto | string | Descrição do objeto | 2000 |
VlTotalParceria | decimal | Valor total da parceria | (18,2) |
DescSituacao | string | Situação da prestação de contas | 100 |
DescPrazoAnalise | inteiro | Prazo análise prestação de contas | 18 |
DtLimite | data | Data limite prestação de contas | 10 |
DescPeriodo | string | Período previsto para prestação de contas | 50 |
NumAnoPrevisto | inteiro | Ano previsto para prestação de contas | 4 |
Liberação de Recurso
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumEmpenho | string | Número do empenho | 50 |
VlPrevisto | decimal | Valor Previsto | (18,2) |
DtRepasse | data | Data de repasse | 10 |
VlRepasse | decimal | Valor Repasse | (18,2) |
DescObservacao | string | Observação | 1000 |
Equipe Contratada
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescCargoFuncao | string | Cargo/Função | 100 |
NumQtdeEmprego | inteiro | Quantidade de emprego | 10 |
NumQtdePeriodo | inteiro | Período | 10 |
VlRemuneracao | decimal | Valor Remuneração | (18,2) |
Anexo
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescTipoAnexo | string | Tipo de documento | 100 |
DescAnexo | string | Descrição do documento | 50 |
Prestação de Contas
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DtPrestacaoContas | data | Data de prestação de contas | 10 |
DescPrestacaoContas | string | Descrição da prestação de contas | 50 |
DtAnalisePrestacaoContas | data | Data análise prestação de contas | 10 |
DescAnalisePrestacaoContas | string | Parecer análise prestação de contas | 2000 |
DescResultPrestacaoContas | string | Resultado prestação de contas | 100 |
Aditivo
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumAditivo | inteiro | Número do aditivo | 18 |
DtAssinatura | data | Data de assinatura aditivo | 10 |
ValorAditivo | decimal | Valor aditivo | (18,2) |
DtInicioVigencia | data | Data de início | 10 |
DtFimVigencia | data | Data de fim | 10 |
DescTipoAditivo | string | Tipo do aditivo | 100 |
DescObservacao | string | Observação | 1000 |
Download/Link
Selecione o ano e escolha como deseja visualizar os dados (CSV,XML,JSON)
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Parcerias OSC | Download |
Download CSV - Liberação de Recurso | Download |
Download CSV - Equipe Contratada | Download |
Download CSV - Anexo | Download |
Download CSV - Prestação de Contas | Download |
Download CSV - Aditivo | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Parcerias OSC
Nome | Tipo | Descrição |
---|
numAno(obrigatório) | inteiro | Ano do instrumento |
numInstrumento | string | Número do instrumento |