Pagamentos
Dados referentes aos pagamentos realizados pelo órgão e suas respectivas informações.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Diária |
Última Atualização | |
Referência (Data Pagamento) | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Pagamentos
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumExercicio | inteiro | Número(ano) do exercício | 4 |
NumPagamento | string | Número da ordem de pagamento | 50 |
NumEmpenho | string | Número do empenho | 50 |
NumUnidade | string | Número da unidade | 50 |
DescUnidade | string | Nome da unidade | 50 |
NumDespesa | string | Número da despesa | 50 |
DescDespesa | string | Nome da despesa | 100 |
NumCpfCnpj | string | Número do documento do fornecedor | 20 |
DescFornecedor | string | Nome do fornecedor | 100 |
DtPagamento | data | Data da ordem de pagamento | 10 |
VlPagamento | decimal | Valor da ordem de pagamento | (18,2) |
DescPagamento | string | Descrição da ordem de pagamento | 500 |
Covid | bool | Pagamento do covid | 1 |
FundamentLegal | bool | Fundamentação legal | 1 |
Download/Link
Selecione o ano e escolha como deseja visualizar os dados (CSV,XML,JSON)
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Pagamentos | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Pagamentos
Nome | Tipo | Descrição |
---|
numAno(obrigatório) | inteiro | Ano do pagamento |
numEmpenho | string | Número do empenho |
numPagamento | string | Número do pagamento |
descFornecedor | string | Nome do fornecedor |
descUnidade | string | Nome da unidade |
covid | bool | Pagamento do covid |
fundamentLegal | bool | Fundamentação legal |