Receitas Mês
Dados referentes aos valores previstos e realizados organizados por meses, com possibilidade de utilizar as informações referentes às receitas por mês de acordo com o elemento específico de cada uma delas.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Diária |
Última Atualização | |
Referência (Exercício) | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Receitas Mês
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumExercicio | inteiro | Número(ano) do exercício | 4 |
NumReceita | string | Número da receita | 30 |
DescReceita | string | Descrição da receita | 100 |
VlPrevisto | decimal | Valor previsto | (18,2) |
VlRealizado | decimal | Valor realizado | (18,2) |
Janeiro | decimal | Valor mês de janeiro | (18,2) |
Fevereiro | decimal | Valor mês de fevereiro | (18,2) |
Março | decimal | Valor mês de março | (18,2) |
Abril | decimal | Valor mês de abril | (18,2) |
Maio | decimal | Valor mês de maio | (18,2) |
Junho | decimal | Valor mês de junho | (18,2) |
Julho | decimal | Valor mês de julho | (18,2) |
Agosto | decimal | Valor mês de agosto | (18,2) |
Setembro | decimal | Valor mês de setembro | (18,2) |
Outubro | decimal | Valor mês de outubro | (18,2) |
Novembro | decimal | Valor mês de novembro | (18,2) |
Dezembro | decimal | Valor mês de dezembro | (18,2) |
Download/Link
Selecione o ano e escolha como deseja visualizar os dados (CSV,XML,JSON)
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Receitas Mês | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Receitas Mês
Nome | Tipo | Descrição |
---|
numAno(obrigatório) | inteiro | Ano da receita |
numReceita | string | Número da receita |
descReceita | string | Descrição da receita |