Restos a Pagar
Dados referentes às informações de restos a pagar do órgão.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Diária |
Última Atualização | |
Referência (Exercício) | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Restos a Pagar
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
NumExercicio | inteiro | Número(ano) do exercício | 4 |
NumEmpenho | string | Número do empenho | 50 |
TpEmpenho | string | Tipo do empenho | 50 |
DtEmpenho | data | Data do empenho | 10 |
VlEmpenho | decimal | Valor do empenho | (18,2) |
NumDespesa | string | Número da despesa | 50 |
DescDespesa | string | Descrição da despesa | 100 |
NumCpfCnpj | string | Número do documento do fornecedor | 20 |
DescForn | string | Nome do fornecedor | 100 |
NumUnidade | string | Número da unidade | 20 |
DescUnidade | string | Nome da unidade | 50 |
VlInscrito | decimal | Valor inscrito | (18,2) |
VlPago | decimal | Valor pago | (18,2) |
VlCancelado | decimal | Valor cancelado | (18,2) |
Download/Link
Selecione o ano e escolha como deseja visualizar os dados (CSV,XML,JSON)
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Restos a Pagar | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Restos a Pagar
Nome | Tipo | Descrição |
---|
numAno(obrigatório) | inteiro | Ano do restos |
numEmpenho | string | Número do empenho |
descFornecedor | string | Nome do fornecedor |
descUnidade | string | Nome da unidade |
tpEmpenho | string | Tipo do empenho |