Unidades
Listagem com todas as unidades que constituem a estrutura organizacional, contendo informações importantes a respeito de cada unidade e seus respectivos níveis hierárquicos.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Imediata |
Última Atualização | |
Referência () | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Unidades
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescUnidadePai | string | Nome da unidade pai | 100 |
DescUnidade | string | Nome da unidade | 100 |
DescTipo | string | Tipo da unidade | 100 |
DescDescricao | string | Descrição da unidade | Max |
DescCompetencia | string | Descrição da competência | Max |
DescResponsavel | string | Nome do responsável da unidade | 100 |
DescEmail | string | Email da unidade | 100 |
DescHorario | string | Horário de funcionamento da unidade | 100 |
Endereço
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescPais | string | Nome do país | 50 |
DescUf | string | Nome do estado | 2 |
DescCidade | string | Nome da cidade | 50 |
DescBairro | string | Nome do bairro | 50 |
DescLogradouro | string | Nome do logradouro | 50 |
NumLogradouro | inteiro | Número do logradouro | 9 |
DescComplemento | string | Descrição do complemento | 250 |
NumCep | inteiro | Número do cep | 8 |
Telefones
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescTipo | string | Tipo do telefone | 20 |
DescPrefixo | string | Prefixo do telefone | 2 |
DescTelefone | string | Número do telefone | 20 |
Download/Link
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Unidades | Download |
Download CSV - Endereço | Download |
Download CSV - Telefones | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Unidades
Nome | Tipo | Descrição |
---|
descUnidadePai | string | Nome da unidade pai |
descUnidade | string | Nome da unidade |
descTipo | string | Descrição do tipo |