Comissão
Composição de todas as comissões de cada legislatura da Câmara Municipal, com seus respectivos parlamentares e informações.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|
Origem | |
Responsável | Actcon |
Periodicidade | Imediata |
Última Atualização | |
Referência (Data Criação) | |
Catálogo/Inventário de Dados - (CSV,XML,JSON)
Comissão
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DescComissao | string | Nome da comissão | 70 |
DescSigla | string | Sigla da comissão | 15 |
DtCriacao | data | Data de criação | 10 |
DtExtincao | data | Data de extinção | 10 |
DtInstalacao | data | Data de instalação | 10 |
DtPrevistaTermino | data | Data prevista de término | 10 |
DtTermino | data | Data de término | 10 |
DescTipo | string | Tipo comissão | 30 |
Composição
Nome | Tipo | Descrição | Tamanho |
---|
DtPeriodoInicio | data | Período Início | 10 |
DtPeriodoFim | data | Período fim | 10 |
DtPeriodoFim | data | Período fim | 10 |
DescNome | string | Nome do parlamentar | 50 |
DescTitular | boleano | Titular | 1 |
DescCargo | string | Cargo comissão | 30 |
DtDesignacao | data | Data de designação | 10 |
DtDesligamento | data | Data de desligamento | 10 |
DescDesligamento | string | Motivo de desligamento | 150 |
DescObservacao | string | Observação | 300 |
Download/Link
Descrição | Download/Link |
---|
Download CSV - Comissão | Download |
Download CSV - Composição | Download |
API JSON (Exemplo) | JSON |
API XML (Exemplo) | XML |
API (XML,JSON)
Filtro Comissão
Nome | Tipo | Descrição |
---|
descComissao | string | Descrição da comissão |